санаторий
2-местный 2-комнатный (корпус 10,11)

ЛЕЧЕНИЕ Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный

ЛЕЧЕНИЕ Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
Комфорт 2-местный

ЛЕЧЕНИЕ Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный (с балконом)

ЛЕЧЕНИЕ Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный (корпус 11)

ЛЕЧЕНИЕ Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
2-местный 2-комнатный апартамент с кухней,корп.10,11

ЛЕЧЕНИЕ Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
1-местный корпус №2

ЛЕЧЕНИЕ Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
2-местный (2023 год)

ЛЕЧЕНИЕ Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
2-местный 2-комнатный

ЛЕЧЕНИЕ Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
2-местный 2-комнатный (корпус 10,11)

ОЗДОРОВЛЕНИЕ Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), оздоровительные услуги

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный

ОЗДОРОВЛЕНИЕ Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), оздоровительные услуги

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
Комфорт 2-местный

ОЗДОРОВЛЕНИЕ Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), оздоровительные услуги

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный (с балконом)

ОЗДОРОВЛЕНИЕ Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), оздоровительные услуги

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный (корпус 11)

ОЗДОРОВЛЕНИЕ Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), оздоровительные услуги

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
2-местный 2-комнатный апартамент с кухней,корп.10,11

ОЗДОРОВЛЕНИЕ Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), оздоровительные услуги

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
1-местный корпус №2

ОЗДОРОВЛЕНИЕ Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), оздоровительные услуги

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
2-местный (2023 год)

ОЗДОРОВЛЕНИЕ Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), оздоровительные услуги

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
2-местный 2-комнатный

ОЗДОРОВЛЕНИЕ Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), оздоровительные услуги

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
2-местный 2-комнатный (корпус 10,11)

COVID Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), восстановительное лечения после COVID-19

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный

COVID Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), восстановительное лечения после COVID-19

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
Комфорт 2-местный

COVID Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), восстановительное лечения после COVID-19

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный (с балконом)

COVID Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), восстановительное лечения после COVID-19

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный (корпус 11)

COVID Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), восстановительное лечения после COVID-19

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
2-местный 2-комнатный апартамент с кухней,корп.10,11

COVID Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), восстановительное лечения после COVID-19

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
1-местный корпус №2

COVID Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), восстановительное лечения после COVID-19

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
2-местный (2023 год)

COVID Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), восстановительное лечения после COVID-19

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
2-местный 2-комнатный

COVID Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), восстановительное лечения после COVID-19

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
2-местный 2-комнатный (корпус 10,11)

ОЗДОРОВЛЕНИЕ Доступный юг 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), оздоровительные услуги

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 28.04.2023 2800 2800 2800 1920 2800 0
29.04 - 12.05.2023 3600 3600 3600 3600 3600 0
13.05 - 31.05.2023 3200 3200 3200 3200 3200 0
01.06 - 15.06.2023 4000 4000 4000 4000 4000 0
16.06 - 30.06.2023 5600 5600 5600 5600 5600 0
01.07 - 31.07.2023 6400 6400 6400 6400 6400 0
01.08 - 26.08.2023 7200 7200 7200 7200 7200 0
27.08 - 05.09.2023 6400 6400 6400 6400 6400 0
06.09 - 18.09.2023 6240 6240 6240 6240 6240 0
19.09 - 30.09.2023 4800 4800 4800 4800 4800 0
01.10 - 06.11.2023 4000 4000 4000 2560 4000 0
07.11 - 29.12.2023 3040 3040 3040 1920 3040 0
30.12 - 30.12.2023 0 0 0 0 0 0
01.01 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный

ОЗДОРОВЛЕНИЕ Доступный юг 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), оздоровительные услуги

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 28.04.2023 1750 1750 1750 1200 1750 0
29.04 - 12.05.2023 2250 2250 2250 2250 2250 0
13.05 - 31.05.2023 2000 2000 2000 2000 2000 0
01.06 - 15.06.2023 2500 2500 2500 2500 2500 0
16.06 - 30.06.2023 3500 3500 3500 3500 3500 0
01.07 - 31.07.2023 4000 4000 4000 4000 4000 0
01.08 - 26.08.2023 4500 4500 4500 4500 4500 0
27.08 - 05.09.2023 4000 4000 4000 4000 4000 0
06.09 - 18.09.2023 3900 3900 3900 3900 3900 0
19.09 - 30.09.2023 3000 3000 3000 3000 3000 0
01.10 - 06.11.2023 2500 2500 2500 1600 2500 0
07.11 - 29.12.2023 1900 1900 1900 1200 1900 0
30.12 - 30.12.2023 0 0 0 0 0 0
01.01 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
Комфорт 2-местный

ОЗДОРОВЛЕНИЕ Доступный юг 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), оздоровительные услуги

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
2-местный (с балконом)

ОЗДОРОВЛЕНИЕ Доступный юг 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), оздоровительные услуги

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 28.04.2023 2275 2275 2275 1560 2275 0
29.04 - 12.05.2023 2925 2925 2925 2925 2925 0
13.05 - 31.05.2023 2600 2600 2600 2600 2600 0
01.06 - 15.06.2023 3250 3250 3250 3250 3250 0
16.06 - 30.06.2023 4550 4550 4550 4550 4550 0
01.07 - 31.07.2023 5200 5200 5200 5200 5200 0
01.08 - 26.08.2023 5850 5850 5850 5850 5850 0
27.08 - 05.09.2023 5200 5200 5200 5200 5200 0
06.09 - 18.09.2023 5070 5070 5070 5070 5070 0
19.09 - 30.09.2023 3900 3900 3900 3900 3900 0
01.10 - 06.11.2023 3250 3250 3250 2080 3250 0
07.11 - 29.12.2023 2470 2470 2470 1560 2470 0
30.12 - 30.12.2023 0 0 0 0 0 0
01.01 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный (корпус 11)

ОЗДОРОВЛЕНИЕ Доступный юг 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), оздоровительные услуги

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 28.04.2023 2625 2625 2625 1800 2625 0
29.04 - 12.05.2023 3375 3375 3375 3375 3375 0
13.05 - 31.05.2023 3000 3000 3000 3000 3000 0
01.06 - 15.06.2023 3750 3750 3750 3750 3750 0
16.06 - 30.06.2023 5250 5250 5250 5250 5250 0
01.07 - 31.07.2023 6000 6000 6000 6000 6000 0
01.08 - 26.08.2023 6750 6750 6750 6750 6750 0
27.08 - 05.09.2023 6000 6000 6000 6000 6000 0
06.09 - 18.09.2023 5850 5850 5850 5850 5850 0
19.09 - 30.09.2023 4500 4500 4500 4500 4500 0
01.10 - 06.11.2023 3750 3750 3750 2400 3750 0
07.11 - 29.12.2023 2850 2850 2850 1800 2850 0
30.12 - 30.12.2023 0 0 0 0 0 0
01.01 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный апартамент с кухней,корп.10,11

ОЗДОРОВЛЕНИЕ Доступный юг 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), оздоровительные услуги

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 28.04.2023 2975 2975 2975 2040 2975 0
29.04 - 12.05.2023 3825 3825 3825 3825 3825 0
13.05 - 31.05.2023 3400 3400 3400 3400 3400 0
01.06 - 15.06.2023 4250 4250 4250 4250 4250 0
16.06 - 30.06.2023 5950 5950 5950 5950 5950 0
01.07 - 31.07.2023 6800 6800 6800 6800 6800 0
01.08 - 26.08.2023 7650 7650 7650 7650 7650 0
27.08 - 05.09.2023 6800 6800 6800 6800 6800 0
06.09 - 18.09.2023 6630 6630 6630 6630 6630 0
19.09 - 30.09.2023 5100 5100 5100 5100 5100 0
01.10 - 06.11.2023 4250 4250 4250 2720 4250 0
07.11 - 29.12.2023 3230 3230 3230 2040 3230 0
30.12 - 30.12.2023 0 0 0 0 0 0
01.01 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
1-местный корпус №2

ОЗДОРОВЛЕНИЕ Доступный юг 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), оздоровительные услуги

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 09.06.2023 0 0 0 0 0 0
10.06 - 30.06.2023 4044 4044 4044 4044 4044 0
01.07 - 31.07.2023 4696 4696 4696 4696 4696 0
01.08 - 26.08.2023 5348 5348 5348 5348 5348 0
27.08 - 05.09.2023 4696 4696 4696 4696 4696 0
06.09 - 18.09.2023 4565 4565 4565 4565 4565 0
19.09 - 30.09.2023 3391 3391 3391 3391 3391 0
01.10 - 30.12.2023 0 0 0 0 0 0
01.01 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный (2023 год)

ОЗДОРОВЛЕНИЕ Доступный юг 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), оздоровительные услуги

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 28.04.2023 1925 1925 1925 1320 1925 0
29.04 - 12.05.2023 2475 2475 2475 2475 2475 0
13.05 - 31.05.2023 2200 2200 2200 2200 2200 0
01.06 - 15.06.2023 2750 2750 2750 2750 2750 0
16.06 - 30.06.2023 3850 3850 3850 3850 3850 0
01.07 - 31.07.2023 4400 4400 4400 4400 4400 0
01.08 - 26.08.2023 4950 4950 4950 4950 4950 0
27.08 - 05.09.2023 4400 4400 4400 4400 4400 0
06.09 - 18.09.2023 4290 4290 4290 4290 4290 0
19.09 - 30.09.2023 3300 3300 3300 3300 3300 0
01.10 - 06.11.2023 2750 2750 2750 1760 2750 0
07.11 - 29.12.2023 2090 2090 2090 1320 2090 0
30.12 - 30.12.2023 0 0 0 0 0 0
01.01 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный

ОЗДОРОВЛЕНИЕ Доступный юг 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), оздоровительные услуги

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 28.04.2023 1750 1750 1750 1200 1750 0
29.04 - 12.05.2023 2250 2250 2250 2250 2250 0
13.05 - 31.05.2023 2000 2000 2000 2000 2000 0
01.06 - 15.06.2023 2500 2500 2500 2500 2500 0
16.06 - 30.06.2023 3500 3500 3500 3500 3500 0
01.07 - 31.07.2023 4000 4000 4000 4000 4000 0
01.08 - 26.08.2023 4500 4500 4500 4500 4500 0
27.08 - 05.09.2023 4000 4000 4000 4000 4000 0
06.09 - 18.09.2023 3900 3900 3900 3900 3900 0
19.09 - 30.09.2023 3000 3000 3000 3000 3000 0
01.10 - 06.11.2023 2500 2500 2500 1600 2500 0
07.11 - 29.12.2023 1900 1900 1900 1200 1900 0
30.12 - 30.12.2023 0 0 0 0 0 0
01.01 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный (корпус 10,11)

ЛЕЧЕНИЕ Доступный юг 2023 : Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 28.04.2023 3760 3760 3760 2880 3760 0
29.04 - 12.05.2023 4560 4560 4560 4560 4560 0
13.05 - 31.05.2023 4160 4160 4160 4160 4160 0
01.06 - 15.06.2023 4960 4960 4960 4960 4960 0
16.06 - 30.06.2023 6560 6560 6560 6560 6560 0
01.07 - 31.07.2023 7360 7360 7360 7360 7360 0
01.08 - 26.08.2023 8160 8160 8160 8160 8160 0
27.08 - 05.09.2023 7360 7360 7360 7360 7360 0
06.09 - 18.09.2023 7200 7200 7200 7200 7200 0
19.09 - 30.09.2023 5760 5760 5760 5760 5760 0
01.10 - 06.11.2023 4960 4960 4960 3520 4960 0
07.11 - 29.12.2023 4000 4000 4000 2880 4000 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный

ЛЕЧЕНИЕ Доступный юг 2023 : Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 28.04.2023 2350 2350 2350 1800 2350 0
29.04 - 12.05.2023 2850 2850 2850 2850 2850 0
13.05 - 31.05.2023 2600 2600 2600 2600 2600 0
01.06 - 15.06.2023 3100 3100 3100 3100 3100 0
16.06 - 30.06.2023 4100 4100 4100 4100 4100 0
01.07 - 31.07.2023 4600 4600 4600 4600 4600 0
01.08 - 26.08.2023 5100 5100 5100 5100 5100 0
27.08 - 05.09.2023 4600 4600 4600 4600 4600 0
06.09 - 18.09.2023 4500 4500 4500 4500 4500 0
19.09 - 30.09.2023 3600 3600 3600 3600 3600 0
01.10 - 06.11.2023 3100 3100 3100 2200 3100 0
07.11 - 29.12.2023 2500 2500 2500 1800 2500 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
Комфорт 2-местный

ЛЕЧЕНИЕ Доступный юг 2023 : Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
2-местный (с балконом)

ЛЕЧЕНИЕ Доступный юг 2023 : Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 28.04.2023 3055 3055 3055 2340 3055 0
29.04 - 12.05.2023 3705 3705 3705 3705 3705 0
13.05 - 31.05.2023 3380 3380 3380 3380 3380 0
01.06 - 15.06.2023 4030 4030 4030 4030 4030 0
16.06 - 30.06.2023 5330 5330 5330 5330 5330 0
01.07 - 31.07.2023 5980 5980 5980 5980 5980 0
01.08 - 26.08.2023 6630 6630 6630 6630 6630 0
27.08 - 05.09.2023 5980 5980 5980 5980 5980 0
06.09 - 18.09.2023 5850 5850 5850 5850 5850 0
19.09 - 30.09.2023 4680 4680 4680 4680 4680 0
01.10 - 06.11.2023 4030 4030 4030 2860 4030 0
07.11 - 29.12.2023 3250 3250 3250 2340 3250 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный (корпус 11)

ЛЕЧЕНИЕ Доступный юг 2023 : Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 28.04.2023 3525 3525 3525 2700 3525 0
29.04 - 12.05.2023 4275 4275 4275 4275 4275 0
13.05 - 31.05.2023 3900 3900 3900 3900 3900 0
01.06 - 15.06.2023 4650 4650 4650 4650 4650 0
16.06 - 30.06.2023 6150 6150 6150 6150 6150 0
01.07 - 31.07.2023 6900 6900 6900 6900 6900 0
01.08 - 26.08.2023 7650 7650 7650 7650 7650 0
27.08 - 05.09.2023 6900 6900 6900 6900 6900 0
06.09 - 18.09.2023 6750 6750 6750 6750 6750 0
19.09 - 30.09.2023 5400 5400 5400 5400 5400 0
01.10 - 06.11.2023 4650 4650 4650 3300 4650 0
07.11 - 29.12.2023 3750 3750 3750 2700 3750 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный апартамент с кухней,корп.10,11

ЛЕЧЕНИЕ Доступный юг 2023 : Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 28.04.2023 3995 3995 3995 3060 3995 0
29.04 - 12.05.2023 4845 4845 4845 4845 4845 0
13.05 - 31.05.2023 4420 4420 4420 4420 4420 0
01.06 - 15.06.2023 5270 5270 5270 5270 5270 0
16.06 - 30.06.2023 6970 6970 6970 6970 6970 0
01.07 - 31.07.2023 7820 7820 7820 7820 7820 0
01.08 - 26.08.2023 8670 8670 8670 8670 8670 0
27.08 - 05.09.2023 7820 7820 7820 7820 7820 0
06.09 - 18.09.2023 7650 7650 7650 7650 7650 0
19.09 - 30.09.2023 6120 6120 6120 6120 6120 0
01.10 - 06.11.2023 5270 5270 5270 3740 5270 0
07.11 - 29.12.2023 4250 4250 4250 3060 4250 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
1-местный корпус №2

ЛЕЧЕНИЕ Доступный юг 2023 : Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 09.06.2023 0 0 0 0 0 0
10.06 - 30.06.2023 4435 4435 4435 4435 4435 0
01.07 - 31.07.2023 5087 5087 5087 5087 5087 0
01.08 - 26.08.2023 5739 5739 5739 5739 5739 0
27.08 - 05.09.2023 5087 5087 5087 5087 5087 0
06.09 - 18.09.2023 4957 4957 4957 4957 4957 0
19.09 - 30.09.2023 3783 3783 3783 3783 3783 0
01.10 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный (2023 год)

ЛЕЧЕНИЕ Доступный юг 2023 : Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.06 - 15.06.2023 3410 3410 3410 3410 3410 0
16.06 - 30.06.2023 4510 4510 4510 4510 4510 0
01.07 - 31.07.2023 5060 5060 5060 5060 5060 0
01.08 - 26.08.2023 5610 5610 5610 5610 5610 0
27.08 - 05.09.2023 5060 5060 5060 5060 5060 0
06.09 - 18.09.2023 4950 4950 4950 4950 4950 0
19.09 - 30.09.2023 3960 3960 3960 3960 3960 0
01.10 - 06.11.2023 3410 3410 3410 2420 3410 0
07.11 - 29.12.2023 2750 2750 2750 1980 2750 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 28.04.2023 2585 2585 2585 1980 2585 0
29.04 - 12.05.2023 3135 3135 3135 3135 3135 0
13.05 - 31.05.2023 2860 2860 2860 2860 2860 0
2-местный 2-комнатный

ЛЕЧЕНИЕ Доступный юг 2023 : Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 28.04.2023 2350 2350 2350 1800 2350 0
29.04 - 12.05.2023 2850 2850 2850 2850 2850 0
13.05 - 31.05.2023 2600 2600 2600 2600 2600 0
01.06 - 15.06.2023 3100 3100 3100 3100 3100 0
16.06 - 30.06.2023 4100 4100 4100 4100 4100 0
01.07 - 31.07.2023 4600 4600 4600 4600 4600 0
01.08 - 26.08.2023 5100 5100 5100 5100 5100 0
27.08 - 05.09.2023 4600 4600 4600 4600 4600 0
06.09 - 18.09.2023 4500 4500 4500 4500 4500 0
19.09 - 30.09.2023 3600 3600 3600 3600 3600 0
01.10 - 06.11.2023 3100 3100 3100 2200 3100 0
07.11 - 29.12.2023 2500 2500 2500 1800 2500 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный (корпус 10,11)

COVID Доступный юг 2023: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), восстановительное лечения после COVID-19

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 28.04.2023 4400 4400 4400 3520 4400 0
29.04 - 12.05.2023 5200 5200 5200 5200 5200 0
13.05 - 31.05.2023 4800 4800 4800 4800 4800 0
01.06 - 15.06.2023 5600 5600 5600 5600 5600 0
16.06 - 30.06.2023 7200 7200 7200 7200 7200 0
01.07 - 31.07.2023 8000 8000 8000 8000 8000 0
01.08 - 26.08.2023 8800 8800 8800 8800 8800 0
27.08 - 05.09.2023 8000 8000 8000 8000 8000 0
06.09 - 18.09.2023 7840 7840 7840 7840 7840 0
